功能介紹
● 輸出電流穩定,自動化程度高,操作便捷,數據直讀,可大大提高測量速度
技術指標
配置 | 20A | 40A |
輸出電流 | 0~20A連續可調 | 0~40A連續可調 |
分辨率 | 0.1mV | |
量程 | ±1999.9mV | |
準確度 | 0.5% | |
工作溫度 | -20℃~40℃ | |
相對濕度 | ≤80%RH,無結露 | |
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | |
體積 | 長420mm×寬240mm×高280mm | |
凈重 | 13.7kg |
功能介紹
● 輸出電流穩定,自動化程度高,操作便捷,數據直讀,可大大提高測量速度
技術指標
配置 | 20A | 40A |
輸出電流 | 0~20A連續可調 | 0~40A連續可調 |
分辨率 | 0.1mV | |
量程 | ±1999.9mV | |
準確度 | 0.5% | |
工作溫度 | -20℃~40℃ | |
相對濕度 | ≤80%RH,無結露 | |
工作電源 | AC220V±10%,50Hz | |
體積 | 長420mm×寬240mm×高280mm | |
凈重 | 13.7kg |
Copyright ? 保定市金源科技有限公司 http://1512071.cn All Rights Reserved 網站制作:三金科技 備案號:冀ICP備11002553號-1